TJ Žiar Papradno
Aktuálne výsledky v sezóne 2014/2015
Tabuľka po sezóne 2010/2011
I. trieda muži
Klub | Z | V | R | P | Body | |
1 | Ilava | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
2 | Jasenica | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 |
3 | Plevník | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 |
4 | Horovce | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
5 | Papradno | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 |
6 | Brvnište | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
7 | Lysá pod Makytou | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
8 | Udiča | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
9 | Košeda | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 |
10 | Visolaje | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
11 | FK Púchov "B" | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
12 | Malé Lednice | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
13 | Dolná Mariková | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
14 | Dulov | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 |
V. liga sever dorast
Klub | Z | V | R | P | Body | |
1 | Beluša | 30 | 23 | 0 | 7 | 69 |
2 | Streženice | 30 | 22 | 2 | 6 | 68 |
3 | Bošáca | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 |
4 | Dolné Vestenice | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 |
5 | Košeca | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
6 | Drietoma | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 |
7 | Chynorany | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 |
8 | Kanianka | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
9 | Dolné Kočkovce | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
10 | Stará Turá | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 |
11 | Plevník | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 |
12 | Bošany | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
13 | Horná Poruba | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 |
14 | Papradno | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 |
15 | Nitrianske Pravno | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
16 | Lehota pod Vtáčnikom | 30 | 3 | 3 | 24 | 12 |
I. trieda starší žiaci
Klub | Z | V | R | P | Body | |
1 | Papradno | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 |
2 | Domaniža | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 |
3 | Dolná Mariková | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
4 | Stupné | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
5 | Dohňany | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
6 | Prečín | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 |
7 | Plevník | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
8 | Udiča | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
9 | Pruské | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 |
10 | Dynamo Orlové | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 |
11 | Ladce | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 |
12 | Streženice | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 |
13 | Ilava | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 |
14 | Dulov | 26 | 0 | 1 | 25 | 1 |